JHF-02型沸腾床用加氢催化剂载体
γ-Al2O3型
本品为微球颗粒,无毒、无味,不溶于水和乙醇
序号 No. | 项目
| JHF-02a | JHF-02b | JHY-02c |
1 | 粒径(mm) | 0.2-0.5 | 0.4-0.9 | 1.0-1.5 |
2 | 堆密度(g/ml) | 0.8 | 0.65 | 0.6 |
3 | Al2O3(wt%) | 98 | 98 | 98 |
4 | 强度(N/颗) | ** | ≥5 | ≥10 |
5 | 磨耗率(% ) | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.1 |
6 | 灼烧失量(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
7 | 孔体积(ml/g) | ≥0.5 | ≥0.55 | ≥0.6 |
8 | 比表面积(m2/g) | ≥220 | ≥220 | ≥220 |
9 | 粒度合格率(%) | ≥90 | ≥90 | ≥95 |
本系列产品具有圆整度好、磨耗低、粒径分布集中等特点,可根据工艺的需求调整粒径大小。
© 2022山西炬华新材料科技有限公司 All rights reserved 晋ICP备19003644号