JHF-01型沸腾床/流化床用C3、C4脱氢催化剂载体
γ-Al2O3型
本品为微球颗粒,无毒、无味,不溶于水和乙醇。
序号 No. | 项目 | JHF-01a | JHF-01b | JHF-01c |
1 | 粒度D50(μm) | 65~85 | 70~90 | 80~100 |
2 | 表观密度ABD,g/ml | 0.7~0.95 | 0.75~1.0 | 0.8~1.05 |
3 | Al2O3(wt%) | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
4 | 磨耗率(%) | ≤3.2 | ≤3.0 | ≤2.5 |
5 | 孔体积(ml/g) | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥0.35 |
6 | 比表面积(m2/g) | ≥130 | ≥130 | ≥125 |
7 | Na2O(wt%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
8 | Fa2O3(wt%) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
9 | SiO2(wt%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
10 | Ca(ppm) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
11 | Ti(wt%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
12 | S(ppm) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
13 | Cl(ppm) | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
14 | ≤20μm(wt%) | ≤5 | ≤5 | ≤4.5 |
15 | 0~40μm(wt%) | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
16 | 0~150μm(wt%) | ≤92 | ≤92 | ≤92 |
本系列产品具有圆整度好、磨耗低、粒径分布集中等特点,可根据工艺的需求调整粒径大小。尤其适合作为沸腾床/流化床C3、C4脱氢催化剂载体。
© 2022山西炬华新材料科技有限公司 All rights reserved 晋ICP备19003644号