渣油加氢脱硫剂
序号 No. | 项目
| JHC-103a | JHC-103b | |
1 | 颗粒形状 | 三叶草
| 三叶草
| |
2 | 颗粒长度 (mm) | 2~8 | 2~8 | |
3 | 颗粒直径 (mm) | 1.0×1.3 | 1.0×1.3 | |
2 | 堆积密度 (g·cm-3) | 0.6~0.65 | 0.65~0.70 | |
3 | 比表面 (m2·g-1) | 150~180 | 160~200 | |
4 | 孔容 (ml·g-1) | 0.48~0.58 | 0.42~0.54 | |
5 | 孔分布 >15nm (%) 6-15nm (%) <6nm (%) | 10~20 70~80 3~8 | 7~12 75~85 5~10 | |
6 | 活性组分 MoO3(wt%) NiO(wt%) | 12~14 2.6~3.4 | 14~16 3.4~4.0 | |
本系列产品具有较强的酸性,较小的孔径与较大的比表面积,可以起到深度脱硫及部分脱氮的效果,可根据装置与原料要求定制生产。
© 2022山西炬华新材料科技有限公司 All rights reserved 晋ICP备19003644号