JHG-01型硅铝干胶
无定形
本品为白色粉末,无毒、无味,不溶于水和乙醇。
序号 No. | 项目
| JHG-01a | JHG-01b | JHG-01c | JHG-01d |
1 | SiO2(wt%) | 15~35 | 15~35 | 15~35 | 15~35 |
2 | Al2O3(wt%) | 65~85 | 65~85 | 65~85 | 65~85 |
3 | Na2O(wt%) | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.3 |
4 | 孔体积(ml/g) | 0.75~0.95 | 0.75~0.95 | 0.95~1.15 | 0.95~1.15 |
5 | 比表面积(m2/g) | ≥500 | ≥500 | ≥400 | ≥400 |
6 | 松装密度(g/ml) | 0.45~0.55 | 0.45~0.55 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 |
7 | 振实密度(g/ml) | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.55~0.65 | 0.55~0.65 |
8 | 灼烧失量(%) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
本系列产品具有酸量高、比表面大、孔容大、孔分布集中、纯度高等特点,采用溶胶凝胶法制备,硅铝在原子尺度复合,分布均匀,适用于加氢裂化催化剂载体中,具有较好的效果。
© 2022山西炬华新材料科技有限公司 All rights reserved 晋ICP备19003644号